2026玩運彩MLB棒球每日免費報牌精準預測提供
請放大玩運彩娛樂城免費報牌分析
2026/06/06 玩運彩MLB棒球每日免費報牌精準預測,最新更新TIME:06月05日 PM 22:35(免費報牌僅供參考)
各位熱愛運玩運彩的朋友圈們,MLB美棒每日更新免費報牌,不僅完全免費不收費、會費,只要您將網站收藏起來就可以來參考 play spot娛樂城的精心分析,祝您串關、大小分各種分盤下注全過關喔!
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 舊金山巨人 | 10.5 | 韋伯 | 3-6 | 4.45 | 2連勝 | 25-38 (客場 13-22) | 3.97 | .305 | .255 | 4.60 | |
| 芝加哥小熊 | -1.5 | 卡布瑞拉 | 3-2 | 4.00 | 1連勝 | 33-30 (主場 19-13) | 4.70 | .335 | .239 | 4.19 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西雅圖水手 | -1.5 | 吳 | 5-3 | 3.44 | 1連敗 | 33-30 (客場 14-14) | 4.24 | .318 | .233 | 3.43 | |
| 底特律老虎 | 7.5 | 瓦德茲 | 2-4 | 4.39 | 3連勝 | 25-38 (主場 14-14) | 3.94 | .316 | .235 | 4.02 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 芝加哥白襪 | 8.5 | 凱伊 | 5-1 | 3.77 | 1連勝 | 33-29 (客場 13-18) | 4.73 | .328 | .240 | 4.25 | |
| 費城費城人 | -1.5 | 盧薩多 | 4-4 | 4.30 | 3連勝 | 33-29 (主場 17-16) | 3.90 | .296 | .226 | 3.95 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 波士頓紅襪 | 7.5 | 葛雷 | 6-1 | 3.06 | 1連敗 | 26-35 (客場 16-14) | 3.98 | .319 | .248 | 3.89 | |
| 紐約洋基 | -1.5 | 韋勤斯 | 2-3 | 3.52 | 1連勝 | 37-25 (主場 18-11) | 5.08 | .332 | .240 | 3.27 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巴爾地摩金鶯 | 8.5 | 楊恩 | 3-1 | 3.35 | 1連勝 | 30-33 (客場 11-18) | 4.57 | .322 | .240 | 4.62 | |
| 多倫多藍鳥 | -1.5 | 耶薩梅洛 | 2-2 | 2.19 | 1連勝 | 30-33 (主場 17-13) | 4.08 | .314 | .246 | 3.91 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 坦帕灣光芒 | -1.5 | 拉斯穆森 | 4-2 | 3.36 | 3連敗 | 36-23 (客場 15-14) | 4.63 | .336 | .256 | 4.00 | |
| 邁阿密馬林魚 | 7.5 | 古斯托 | 0-0 | 9.00 | 3連勝 | 29-34 (主場 18-15) | 4.25 | .323 | .244 | 4.31 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 匹茲堡海盜 | 8.5 | 凱勒 | 5-2 | 4.35 | 1連勝 | 34-29 (客場 16-14) | 5.16 | .342 | .257 | 4.02 | |
| 亞特蘭大勇士 | -1.5 | 培瑞茲 | 3-3 | 2.79 | 1連敗 | 42-21 (主場 19-11) | 5.22 | .325 | .257 | 3.25 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 奧克蘭運動家 | -1.5 | 柏金斯 | 2-2 | 5.46 | 1連敗 | 30-32 (客場 19-15) | 4.27 | .329 | .246 | 4.49 | |
| 休士頓太空人 | 8.5 | 藍道佛 | 4-4 | 3.77 | 1連敗 | 28-36 (主場 14-18) | 4.52 | .323 | .245 | 5.04 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 辛辛那提紅人 | 8.5 | 辛格 | 2-5 | 6.18 | 1連敗 | 31-30 (客場 15-14) | 4.33 | .313 | .229 | 4.76 | |
| 聖路易紅雀 | -1.5 | 麥希 | 5-3 | 4.25 | 1連勝 | 32-28 (主場 16-16) | 4.28 | .320 | .240 | 4.16 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | -1.5 | 梅西克 | 6-1 | 2.21 | 1連敗 | 36-28 (客場 19-14) | 4.13 | .321 | .232 | 3.72 | |
| 德州遊騎兵 | 7.5 | 拉克雷 | 2-5 | 3.54 | 1連敗 | 30-32 (主場 15-13) | 4.02 | .317 | .235 | 3.72 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 堪薩斯皇家 | 8.5 | 瓦卡 | 4-3 | 3.23 | 2連勝 | 25-38 (客場 10-21) | 3.90 | .314 | .235 | 4.45 | |
| 明尼蘇達雙城 | -1.5 | 馬修斯 | 1-3 | 4.63 | 2連敗 | 29-35 (主場 17-16) | 4.63 | .317 | .237 | 4.63 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | -1.5 | 史普雷特 | 1-4 | 5.24 | 2連敗 | 37-23 (客場 16-10) | 5.02 | .338 | .246 | 3.24 | |
| 落磯 | 11.5 | 費爾特納 | 2-1 | 4.85 | 1連敗 | 24-39 (主場 12-16) | 4.32< td>.247< td >5.44 | ||||
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 華盛頓國民 | 8.5 | 葛瑞芬 | 6-2 | 3.76 | 3連敗 | 31-32 (客場 19-12) | 5.25 | .324 | .243 | 4.69 | |
| 響尾蛇 | -1.5 | 凱利 | 5-3 | 5.06 | 1連勝 | 33-29 (主場 20-12) | 4.45 | .309 | .243 | 4.16 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約大都會 | 7.5 | 史考特 | 1-0 | 2.97 | 1連勝 | 27-35 (客場 12-20) | 4.05 | .294 | .227 | 3.80 | |
| 聖地牙哥教士 | -1.5 | 金恩 | 4-4 | 3.18 | 5連敗 | 32-29 (主場 16-16) | 3.85 | .294 | .217 | 3.93 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛杉磯天使 | 7.5 | 德特默斯 | 2-5 | 4.75 | 1連勝 | 24-39 (客場 11-21) | 4.38 | .318 | .233 | 4.84 | |
| 洛杉磯道奇 | -1.5 | 佐佐木朗希 | 3-3 | 4.59 | 1連勝 | 40-23 (主場 20-11) | 5.24 | .346 | .263 | 3.07 | |
2026MLB玩運彩棒球賽事提前報牌分析
| 賽事資訊 | 運彩盤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 先發投手 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 |
|
112, 預測中 06/06 02:20 組合分析 |
舊金山巨人 芝加哥小熊 (主) |
雷伊 ( 3-6, 4.45 ) 卡布瑞拉 ( 3-2, 4.00 ) |
|
|
|
|
113, 預測中 06/06 06:40 組合分析 |
西雅圖水手 底特律老虎 (主) |
吳 ( 5-3, 3.44 ) 瓦德茲 ( 2-4, 4.39 ) |
|
|
|
|
115, 預測中 06/06 06:40 組合分析 |
芝加哥白襪 費城費城人 (主) |
凱伊 ( 5-1, 3.77 ) 盧薩多 ( 4-4, 4.30 ) |
|
|
|
|
116, 預測中 06/06 07:05 組合分析 |
波士頓紅襪 紐約洋基 (主) |
葛雷 ( 6-1, 3.06 ) 韋勒斯 ( 2-3, 3.52 ) |
|
|
|
|
123, 預測中 06/06 07:10 組合分析 |
坦帕灣光芒 邁阿密馬林魚 (主) |
拉斯穆森 ( 4-2, 3.36 ) 古斯托 ( 0-0, 9.00 ) |
|
|
|
|
124, 預測中 06/06 07:07 組合分析 |
巴爾地摩金鶯 多倫多藍鳥 (主) |
楊恩 ( 3-1, 3.35 ) 耶薩維奇 ( 2-2, 2.19 ) |
|
|
|
|
125, 預測中 06/06 07:15 組合分析 |
匹茲堡海盜 亞特蘭大勇士 (主) |
凱勒 ( 5-2, 4.35 ) 培瑞茲 ( 3-3, 2.79 ) |
|
|
|
|
127, 預測中 06/06 08:10 組合分析 |
奧克蘭運動家 休士頓太空人 (主) |
柏金斯 ( 2-2, 5.46 ) 藍伯特 ( 4-4, 3.77 ) |
|
|
|
|
128, 預測中 06/06 08:15 組合分析 |
辛辛那堤紅人 聖路易紅雀 (主) |
辛格 ( 2-5, 6.18 ) 萊希 ( 5-3, 4.25 ) |
|
|
|
|
130, 預測中 06/06 08:15 組合分析 |
克里夫蘭守護者 德州遊騎兵 (主) |
梅西克 ( 6-1, 2.21 ) 拉克爾 ( 2-5, 3.54 ) |
|
|
|
|
131, 預測中 06/06 08:15 組合分析 |
堪薩斯皇家 明尼蘇達雙城 (主) |
瓦卡 ( 4-3, 3.23 ) 馬修斯 ( 1-3, 4.64 ) |
|
|
|
|
132, 預測中 06/06 08:40 組合分析 |
密爾瓦基釀酒人 科羅拉多落磯 (主) |
史普羅特 ( 1-4, 6.24 ) 費爾特納 ( 2-1, 4.85 ) |
|
|
|
|
133, 預測中 06/06 09:40 組合分析 |
華盛頓國民 亞歷桑那響尾蛇 (主) |
葛瑞芬 ( 6-2, 3.76 ) 凱利 ( 5-3, 5.07 ) |
|
|
|
|
134, 預測中 06/06 09:40 組合分析 |
紐約大都會 聖地牙哥教士 (主) |
史考特 ( 1-0, 2.97 ) 金恩 ( 4-4, 3.18 ) |
|
|
|
|
135, 預測中 06/06 10:10 組合分析 |
洛杉磯天使 洛杉磯道奇 (主) |
德特默斯 ( 2-5, 4.76 ) 佐佐木朗希 ( 3-3, 4.59 ) |
|
|
|
玩運彩娛樂城MLB免費報牌-即將推出更多賽事資訊,敬請期待!
本網站推薦之遊戲平台皆由亞洲體育博彩監管機構(PAGCOR)原則,確保安全與透明。