2026玩運彩MLB棒球每日免費報牌精準預測提供
請放大玩運彩娛樂城免費報牌分析
2026/08/06 玩運彩MLB棒球每日免費報牌精準預測,最新更新TIME:08月05日 PM 23:15(免費報牌僅供參考)
各位熱愛運玩運彩的朋友圈們,MLB美棒每日更新免費報牌,不僅完全免費不收費、會費,只要您將網站收藏起來就可以來參考 play spot娛樂城的精心分析,祝您串關、大小分各種分盤下注全過關喔!
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 多倫多藍鳥 | 8.5 | 泰隆 | 2-6 | 5.92 | 1連敗 | 53-61 (客場 25-30) | 3.89 | .305 | .242 | 4.08 | |
| 休士頓太空人 | -1.5 | 布朗 | 3-1 | 3.42 | 1連勝 | 59-56 (主場 30-28) | 4.66 | .326 | .245 | 4.63 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛杉磯道奇 | -1.5 | 勞爾 | 6-5 | 4.50 | 5連敗 | 69-45 (客場 36-22) | 5.07 | .343 | .262 | 3.71 | |
| 芝加哥小熊 | 9.5 | 今永昇太 | 7-9 | 3.67 | 2連勝 | 65-49 (主場 33-24) | 5.13 | .340 | .247 | 4.06 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 舊金山巨人 | 8.5 | 惠森亨特 | 2-2 | 6.63 | 1連敗 | 48-66 (客場 22-39) | 4.20 | .311 | .251 | 4.36 | |
| 德州遊騎兵 | -1.5 | 布拉德佛德 | 0-0 | --- | 1連勝 | 56-58 (主場 29-26) | 4.13 | .319 | .245 | 4.35 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 坦帕灣光芒 | -1.5 | 馬丁尼茲 | 10-3 | 2.77 | 2連勝 | 67-46 (客場 26-28) | 4.48 | .332 | .259 | 3.78 | |
| 落磯山 | 11.5 | 菅野智之 | 11-4 | 4.47 | 2連敗 | 45-69 (主場 27-31) | 4.86 | .325 | .256 | 5.52 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛杉磯天使 | 7.5 | 德特默斯 | 3-7 | 4.03 | 1連敗 | 43-70 (客場 18-37) | 4.17 | .315 | .238 | 4.50 | |
| 巴爾地摩金鶯 | -1.5 | 羅傑斯 | 6-7 | 4.27 | 1連勝 | 55-58 (主場 31-29) | 4.51 | .322 | .235 | 4.23 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約大都會 | -1.5 | 史考特 | 3-3 | 2.99 | 1連勝 | 48-66 (客場 23-32) | 4.06 | .305 | .233 | 4.10 | |
| 守護者 | 7.5 | 畢比 | 4-11 | 3.81 | 1連敗 | 57-57 (主場 28-29) | 3.93 | .313 | .231 | 3.74 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 華盛頓國民 | 9.5 | 艾文 | 2-5 | 5.40 | 7連敗 | 55-60 (客場 32-26) | 5.30 | .328 | .250 | 4.77 | |
| 費城費城人 | -1.5 | 佩恩特 | 1-8 | 6.72 | 4連勝 | 61-53 (主場 30-27) | 4.39 | .307 | .238 | 4.20 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 奧克蘭運動家 | 9.5 | 羅培茲 | 5-4 | 5.79 | 6連敗 | 45-68 (客場 24-32) | 4.35 | .324 | .246 | 5.48 | |
| 辛辛那堤紅人 | -1.5 | 洛德 | 3-7 | 5.42 | 2連勝 | 54-58 (主場 27-31) | 4.17 | .312 | .230 | 4.41 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖路易紅雀 | 8.5 | 帕蘭特 | 11-6 | 3.72 | 1連敗 | 56-58 (客場 28-26) | 4.35 | .317 | .239 | 4.15 | |
| 紐約洋基 | -1.5 | 華倫 | 8-5 | 4.14 | 1連勝 | 64-50 (主場 27-24) | 4.57 | .311 | .231 | 3.37 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 芝加哥白襪 | 7.5 | 伯克 | 7-5 | 3.04 | 1連敗 | 59-53 (客場 25-32) | 4.76 | .318 | .237 | 4.09 | |
| 波士頓紅襪 | -1.5 | 葛雷 | 13-2 | 2.93 | 6連勝 | 61-51 (主場 26-29) | 4.36 | .318 | .246 | 3.53 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 邁阿密馬林魚 | 8.5 | 培瑞茲 | 5-8 | 3.44 | 1連敗 | 58-56 (客場 24-33) | 4.37 | .327 | .250 | 4.02 | |
| 亞特蘭大勇士 | -1.5 | 艾爾德 | 7-6 | 3.84 | 6連勝 | 68-45 (主場 37-20) | 4.89 | .316 | .249 | 3.67 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 匹茲堡海盜 | 7.5 | 斯克內斯 | 9-9 | 3.90 | 1連敗 | 57-58 (客場 28-30) | 5.08 | .336 | .257 | 4.30 | |
| 釀酒人 | -1.5 | 哈里森 | 8-2 | 3.01 | 1連勝 | 70-43 (主場 37-21) | 4.97 | .339 | .253 | 3.47 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 明尼蘇達雙城 | 8.5 | 克雷默 | 1-4 | 6.50 | 3連敗 | 56-58 (客場 26-31) | 4.68 | .318 | .244 | 4.71 | |
| 堪薩斯皇家 | -1.5 | 卡麥隆 | 5-8 | 4.59 | 1連勝 | 47-67 (主場 27-27) | 4.17 | .314 | .245 | 4.83 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 底特律老虎 | 7.5 | 安德森 | 4-4 | 4.24 | 4連勝 | 55-58 (客場 25-31) | 4.54 | .320 | .243 | 3.55 | |
| 西雅圖水手 | -1.5 | 吳 | 7-8 | 4.56 | 1連敗 | 55-59 (主場 32-25) | 3.98 | .310 | .229 | 3.76 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖地牙哥教士 | -1.5 | 米茲 | 4-6 | 2.70 | 1連勝 | 59-55 (客場 27-30) | 4.23 | .315 | .237 | 4.16 | |
| 響尾蛇 | 9.5 | 布拉特 | 0-1 | 5.22 | 1連敗 | 60-54 (主場 32-23) | 4.54 | .315 | .241 | 4.26 | |
2026MLB玩運彩棒球賽事提前報牌分析
| 賽事資訊 | 運彩盤口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 先發投手 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 |
|
102, 預測中 08/06 02:10 組合分析 |
多倫多藍鳥 休士頓太空人 (主) |
泰隆 (2-6, 5.92) 布朗 (3-1, 3.42) |
|
|
|
|
103, 預測中 08/06 03:10 組合分析 |
坦帕灣光芒 科羅拉多落磯山 (主) |
馬丁尼茲 (10-3, 2.77) 菅野智之 (11-4, 4.47) |
|
|
|
|
105, 預測中 08/06 02:20 組合分析 |
洛杉磯道奇 芝加哥小熊 (主) |
勞爾 (6-5, 4.50) 今永昇太 (7-9, 3.66) |
|
|
|
|
115, 預測中 08/06 02:35 組合分析 |
舊金山巨人 德州遊騎兵 (主) |
惠森亨特 (2-2, 6.63) 布拉德佛德 (0-0, -.--) |
|
|
|
|
116, 預測中 08/06 06:35 組合分析 |
洛杉磯天使 巴爾地摩金鶯 (主) |
德特默斯 (3-7, 4.03) 羅傑斯 (6-7, 4.27) |
|
|
|
|
117, 預測中 08/06 06:40 組合分析 |
紐約大都會 克里夫蘭守護者 (主) |
史考特 (3-3, 2.99) 畢比 (4-11, 3.81) |
|
|
|
|
119, 預測中 08/06 06:40 組合分析 |
華盛頓國民 費城費城人 (主) |
艾文 (2-5, 5.40) 佩恩特 (1-8, 6.72) |
|
|
|
|
124, 預測中 08/06 06:40 組合分析 |
奧克蘭運動家 辛辛那堤紅人 (主) |
羅培茲 (5-4, 5.79) 洛德 (3-7, 5.42) |
|
|
|
|
132, 預測中 08/06 07:05 組合分析 |
聖路易紅雀 紐約洋基 (主) |
帕蘭特 (11-6, 3.72) 華倫 (8-5, 4.14) |
|
|
|
|
136, 預測中 08/06 07:10 組合分析 |
芝加哥白襪 波士頓紅襪 (主) |
伯克 (7-5, 3.04) 葛雷 (13-2, 2.93) |
|
|
|
|
137, 預測中 08/06 07:15 組合分析 |
邁阿密馬林魚 亞特蘭大勇士 (主) |
培瑞茲 (5-8, 3.44) 艾爾德 (7-6, 3.83) |
|
|
|
|
138, 預測中 08/06 07:40 組合分析 |
匹茲堡海盜 密爾瓦基釀酒人 (主) |
斯克內斯 (9-9, 3.90) 哈里森 (8-2, 3.01) |
|
|
|
|
139, 預測中 08/06 07:40 組合分析 |
明尼蘇達雙城 堪薩斯皇家 (主) |
克雷默 (1-4, 6.50) 卡麥隆 (5-8, 4.59) |
|
|
|
|
141, 預測中 08/06 09:40 組合分析 |
底特律老虎 西雅圖水手 (主) |
安德森 (4-4, 4.24) 吳 (7-8, 4.56) |
|
|
|
|
143, 預測中 08/06 09:40 組合分析 |
聖地牙哥教士 亞歷桑那響尾蛇 (主) |
米茲 (4-6, 2.70) 布拉特 (0-1, 5.22) |
|
|
|
玩運彩娛樂城MLB免費報牌-即將推出更多賽事資訊,敬請期待!
本網站推薦之遊戲平台皆由亞洲體育博彩監管機構(PAGCOR)原則,確保安全與透明。