籃球更新10/24十二場賽前表格,依NBA官方更正公牛對公鹿為04:00,其餘07:00至10:00開賽;盤口依本次附件。分析納入傷病、近三場實打分鐘、個人及球隊連賽、休息與球館。最近一天NBA回顧更新10/23騎士106比114敗給76人、金塊84比96敗給雷霆,並按10/22 21:07原發布方向檢討。最後更新時間:2026/10/23 21:25(台灣時間)。
本季NBA例行賽開打!
單場想站哪邊,串關又想放哪一隊?這裡免費整理NBA籃球報牌與對戰觀察,把主力分鐘、傷兵和休息日一起列出;比賽打完再回頭核對原先的想法。
籃球報牌預測日期2026/10/24,共12場|最近NBA賽後回顧2026/10/23|最後更新時間:2026/10/23 21:25(台灣時間)
2026/10/24 火箭拿5.5分先觀察,小注別漏掉主力用量
報牌預測日期:2026/10/24 09:30|本次預測發布時間:2026/10/23 21:25|最後更新時間:2026/10/23 21:25(台灣時間)|賽前條件式觀察,尚未開賽
10/24 09:30火箭作客名義主隊馬刺,這頁先看客受讓5.5分、賠率1.70的條件式方向。比賽在奧斯汀Moody Center,並非馬刺平常的Frost Bank Center;官方仍列非中立場,場館搬遷不直接換成固定主客加減分。
上一場128比110贏球,Durant與Smith各30分,Sengun有23分10籃板5助攻,團隊17個進攻籃板與32次助攻,讓這張受讓有可看的內容。不過Durant打37分25秒、Smith 36分28秒,不能只拿大勝比分說全隊輕鬆過關。
Adams右小腿緊繃、Sheppard左膝挫傷列Questionable,是否能接上禁區與後場輪替仍是條件。中間有一個完整無賽日,從休士頓前往奧斯汀沒有跨美國時區;實際恢復時間未公開,原本15次失誤與25投18中的罰球也需要修正。
本隊近三場與實際用量
| 台灣日期/階段 | 對戰方 | 本隊比分 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 進攻籃板 | 助攻 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11(季前) | DAL | 115–132 | 37/90 | 14/47 | 27/36 | 50 | 21 | 19 | 21 |
| 10/16(季前) | OKC | 116–89 | 47/104 | 17/53 | 5/11 | 49 | 14 | 34 | 8 |
| 10/22(例行賽) | DAL | 128–110 | 47/88 | 16/36 | 18/25 | 42 | 17 | 32 | 15 |
主力與高用量球員逐場分鐘,未出賽原因分列
| 球員 | 10/11(季前) | 10/16(季前) | 10/22(例行賽) | 三場實打合計 | 賽前7天實打合計 | 個人連賽核對 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 29:37 | 22:22 | 33:22 | 85:21 | 33:22 | 近三場無連日實際出賽 |
| Jabari Smith Jr. | 28:18 | 18:37 | 36:28 | 83:23 | 36:28 | 近三場無連日實際出賽 |
| Marcus Smart | 23:38 | 12:21 | 26:28 | 62:27 | 26:28 | 近三場無連日實際出賽 |
| Fred VanVleet | 未上場(教練決定) | 29:05 | 29:34 | 58:39 | 29:34 | 近三場無連日實際出賽 |
| Reed Sheppard | 24:33 | 16:06 | 15:45 | 56:24 | 15:45 | 近三場無連日實際出賽 |
| Alperen Sengun | 未上場(教練決定) | 23:46 | 29:57 | 53:43 | 29:57 | 近三場無連日實際出賽 |
| Kevin Durant | 未上場(教練決定) | 16:17 | 37:25 | 53:42 | 37:25 | 近三場無連日實際出賽 |
| Bogdan Bogdanović | 14:10 | 16:01 | 13:04 | 43:15 | 13:04 | 近三場無連日實際出賽 |
| Steven Adams | 未上場(教練決定) | 未上場(教練決定未登錄) | 未上場(教練決定) | 0:00 | 0:00 | 近三場無連日實際出賽 |
本隊前場至這場開賽相隔49小時,中間1個完整無賽日,賽前7天已完成1場。本場不是背靠背,最近三場球隊也無相鄰日期連賽;球員本人出賽另按分鐘核對。這是開賽間隔,實際休息、訓練與恢復時數未公開。
前場在Toyota Center(Houston,本隊主場),本場在Moody Center(Austin,本隊客場),官方列非中立場。實際移動與抵達時間未公開;主客場依本場球館認定,未引用沒有核實的海拔或固定得分加成。正式先發、個人限時與同口徑每百回合效率/Pace尚未取得,場均得分不充當節奏。
官方10/23 09:00 ET(台灣10/23 21:00)傷病表,本隊:Adams右小腿緊繃、Sheppard左膝挫傷列Questionable。對戰名單核對:Fox右腕扭傷、Keldon Johnson口腔裂傷列Questionable;Tobias Harris左小腿拉傷、Quaintance右膝手術列Out。名單仍可能異動;未列傷病不代表已公布先發或保證沒有分鐘限制。
資料來源:NBA官方賽程與球館、10/23 09:00 ET官方傷病表、近場統計0012600016、近場統計0012600020、近場統計0022600091。盤口採本次使用者附件,未勾選項目維持原樣。
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 亞特蘭大老鷹 | -2.5 | 未開賽 | Nickeil Alexander-Walker(例行賽) | 31 | 1連勝 | 1-0(客場 1-0) | 132.00 | 48.89 | 38.89 | 83.33 |
| 夏洛特黃蜂 | 226.5 | 未開賽 | Grayson Allen(例行賽) | 21 | 1連勝 | 1-0(主場 0-0) | 110.00 | 44.09 | 31.25 | 86.67 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 明尼蘇達灰狼 | -1.5 | 未開賽 | Anthony Edwards(例行賽) | 45 | 1連勝 | 1-0(客場 1-0) | 131.00 | 46.94 | 42.00 | 62.07 |
| 奧蘭多魔術 | 234.5 | 未開賽 | Paolo Banchero(例行賽) | 35 | 1連敗 | 0-1(主場 0-1) | 125.00 | 48.24 | 32.50 | 76.92 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 達拉斯獨行俠 | 237.5 | 未開賽 | Cooper Flagg(例行賽) | 32 | 1連敗 | 0-1(客場 0-1) | 110.00 | 51.90 | 29.73 | 65.38 |
| 印第安那溜馬 | -6.5 | 未開賽 | Pascal Siakam(例行賽) | 30 | 1連勝 | 1-0(主場 0-0) | 123.00 | 52.22 | 30.00 | 68.97 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 多倫多暴龍 | -8.5 | 未開賽 | Kawhi Leonard、Scottie Barnes、Immanuel Quickley(例行賽) | 23 | 1連勝 | 1-0(客場 0-0) | 135.00 | 44.90 | 32.26 | 80.43 |
| 華盛頓巫師 | 236.5 | 未開賽 | Anthony Davis(例行賽) | 34 | 1連勝 | 1-0(主場 1-0) | 128.00 | 52.33 | 21.43 | 78.05 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 紐約尼克 | 222.5 | 未開賽 | Jalen Brunson(例行賽) | 21 | 1連敗 | 0-1(客場 0-0) | 100.00 | 37.23 | 33.33 | 70.37 |
| 波士頓塞爾提克 | -2.5 | 未開賽 | Paul George(例行賽) | 38 | 1連敗 | 0-1(主場 0-0) | 113.00 | 45.45 | 40.48 | 76.19 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 芝加哥公牛 | 239.5 | 未開賽 | Matas Buzelis(例行賽) | 17 | 1連敗 | 0-1(客場 0-1) | 92.00 | 31.76 | 11.11 | 72.34 |
| 密爾瓦基公鹿 | -1.5 | 未開賽 | Tyler Herro(例行賽) | 24 | 1連敗 | 0-1(主場 0-0) | 116.00 | 45.05 | 36.59 | 82.61 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 底特律活塞 | -1.5 | 未開賽 | Jalen Duren、Cade Cunningham(例行賽) | 22 | 1連勝 | 1-0(客場 0-0) | 121.00 | 45.35 | 37.50 | 87.50 |
| 邁阿密熱火 | 235.5 | 未開賽 | Giannis Antetokounmpo(例行賽) | 35 | 1連敗 | 0-1(主場 0-1) | 106.00 | 48.15 | 24.24 | 76.92 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 紐奧良鵜鶘 | 239.5 | 未開賽 | Dejounte Murray(例行賽) | 23 | 1連敗 | 0-1(客場 0-0) | 120.00 | 42.70 | 33.33 | 91.89 |
| 猶他爵士 | -1.5 | 未開賽 | Keyonte George(例行賽) | 22 | 1連敗 | 0-1(主場 0-0) | 103.00 | 46.67 | 34.38 | 66.67 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 休士頓火箭 | 227.5 | 未開賽 | Kevin Durant、Jabari Smith Jr.(例行賽) | 30 | 1連勝 | 1-0(客場 0-0) | 128.00 | 53.41 | 44.44 | 72.00 |
| 聖安東尼奧馬刺 | -5.5 | 未開賽 | Stephon Castle(例行賽) | 24 | 1連敗 | 0-1(主場 0-1) | 104.00 | 38.71 | 27.03 | 88.00 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 波特蘭拓荒者 | -8.5 | 未開賽 | Damian Lillard(例行賽) | 25 | 1連勝 | 1-0(客場 0-0) | 124.00 | 47.87 | 40.43 | 83.33 |
| 沙加緬度國王 | 232.5 | 未開賽 | Zach LaVine(例行賽) | 28 | 1連敗 | 0-1(主場 0-0) | 96.00 | 42.35 | 28.57 | 57.14 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 曼斐斯灰熊 | 234.5 | 未開賽 | Ty Jerome(例行賽) | 45 | 1連勝 | 1-0(客場 0-0) | 123.00 | 47.31 | 38.24 | 78.57 |
| 金州勇士 | -2.5 | 未開賽 | Stephen Curry(例行賽) | 23 | 1連敗 | 0-1(主場 0-0) | 105.00 | 41.30 | 22.22 | 77.78 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 洛杉磯快艇 | 228.5 | 未開賽 | Darius Garland(例行賽) | 30 | 1連勝 | 1-0(客場 0-0) | 121.00 | 52.44 | 40.00 | 67.74 |
| 洛杉磯湖人 | -9.5 | 未開賽 | Luka Dončić(例行賽) | 28 | 1連勝 | 1-0(主場 1-0) | 127.00 | 56.79 | 39.29 | 88.89 |
NBA對戰觀察、完賽比分與球員用量集中在本頁。先看本期焦點,再展開最近一天的原始預測;每場判斷成立的條件與實際落差,都能放在一起核對。
| 賽事資訊 | 亞洲盤 (參考盤口) | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 | |
|
317, 預測中 10/24 04:00 組合分析 |
芝加哥公牛 密爾瓦基公鹿 (主) |
|
|
|
|
|
318, 預測中 10/24 07:00 組合分析 |
亞特蘭大老鷹 夏洛特黃蜂 (主) |
3-25 (讓分盤) 227平 (大小分盤) |
|
|
|
|
319, 預測中 10/24 07:00 組合分析 |
明尼蘇達灰狼 奧蘭多魔術 (主) |
2-50 (讓分盤) 235平 (大小分盤) |
|
|
|
|
320, 預測中 10/24 07:00 組合分析 |
達拉斯獨行俠 印第安那溜馬 (主) |
238-75 (大小分盤) 6-25 (讓分盤) |
|
|
|
|
321, 預測中 10/24 07:00 組合分析 |
多倫多暴龍 華盛頓巫師 (主) |
9平 (讓分盤) 236.5 (大小分盤) |
|
|
|
|
322, 預測中 10/24 07:00 組合分析 |
紐約尼克 波士頓塞爾提克 (主) |
224+75 (大小分盤) 3+50 (讓分盤) |
|
|
|
|
324, 預測中 10/24 08:00 組合分析 |
底特律活塞 邁阿密熱火 (主) |
1平 (讓分盤) 235-50 (大小分盤) |
|
|
|
|
326, 預測中 10/24 09:30 組合分析 |
紐奧良鵜鶘 猶他爵士 (主) |
239.5 (大小分盤) 1平 (讓分盤) |
|
|
|
|
327, 預測中 10/24 09:30 組合分析 |
休士頓火箭 聖安東尼奧馬刺 (主) |
226.5 (大小分盤) 5平 (讓分盤) |
|
|
|
|
329, 預測中 10/24 10:00 組合分析 |
波特蘭拓荒者 沙加緬度國王 (主) |
9+25 (讓分盤) 233.5 (大小分盤) |
|
|
|
|
330, 預測中 10/24 10:00 組合分析 |
曼斐斯灰熊 金州勇士 (主) |
235+50 (大小分盤) 3平 (讓分盤) |
|
|
|
|
331, 預測中 10/24 10:00 組合分析 |
洛杉磯快艇 洛杉磯湖人 (主) |
229+50 (大小分盤) 9-25 (讓分盤) |
|
|
|
最近一天真實賽後回顧與原報牌對照
10/23 金塊原報牌與真實賽果
原客受讓8.5分條件式觀察,本隊終場84–96,原方向失準。原預測發布2026/10/22 21:07;參考盤口採當時附件,未提供盤口擷取時點。賽後分析建立與最後更新時間:2026/10/23 21:25(台灣時間)。條件式觀察未事前勾牌,不補算正式命中率或獲利。
10/23 金塊受讓看錯,22次失誤把8.5分花光
金塊84比96落敗,原客受讓8.5分、1.75的觀察方向未過,差12分就是失準。半場48比44還領先,下半場只拿36分、失52分,原本期待的半場進攻沒有穩到最後。
Jokić打35分19秒拿13分5助攻,Murray 36分45秒只有6分、6失誤,DeRozan也有5失誤;全隊22次失誤、三分30投8中、罰球22投14中。19個進攻籃板帶來額外回合,仍沒變成足夠得分,不能只拿籃板優勢替這張受讓找理由。
本場前有多個完整無賽日,不能把進攻失序直接歸咎疲勞,也沒有丹佛主場海拔可套用。原判斷對持球品質太樂觀,下一次先把核心控球與末節得分能力核對清楚;原選項未勾選,方向失準照實留下。
逐節比分與本隊正式終場統計
| 節次 | 本隊單節 | 對戰方單節 | 本隊累計比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 24 | 27–24 |
| 2 | 21 | 20 | 48–44 |
| 3 | 16 | 26 | 64–70 |
| 4 | 20 | 26 | 84–96 |
| 項目 | 金塊 | 對戰方(數據比較) |
|---|---|---|
| 投籃 | 31/82 | 36/95 |
| 三分 | 8/30 | 11/43 |
| 罰球 | 14/22 | 13/14 |
| 球員籃板 | 53 | 46 |
| 進攻籃板 | 19 | 16 |
| 助攻 | 17 | 22 |
| 失誤 | 22 | 12 |
| 抄截 | 7 | 12 |
| 阻攻 | 2 | 9 |
本隊實際分鐘及未上場原因
| 球員 | 實打時間/未出場原因 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 11:20 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Aaron Gordon | 29:28 | 20 | 6 | 1 | 2 |
| Nikola Jokić | 35:19 | 13 | 7 | 5 | 2 |
| Christian Braun | 32:35 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Jamal Murray | 36:45 | 6 | 10 | 3 | 6 |
| Trevon Brazile | 18:27 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| DeMar DeRozan | 28:12 | 13 | 2 | 0 | 5 |
| Tyus Jones | 9:32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alpha Diallo | 22:15 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Marvin Bagley III | 10:58 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| DaRon Holmes II | 1:43 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Nembhard | 1:43 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Bryce Hopkins | 1:43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | 傷病/不適,未登錄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | 教練決定,未上場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Strawther | 傷病/不適,未登錄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Whitmore | Inactive - G League - Two-Way | 0 | 0 | 0 | 0 |
本場球館Paycom Center,本隊客場、官方非中立場;實際上場及未登錄理由採終場名單,和下方原發布當時的傷病、近三場分鐘與休息核對分開,不把賽後已知資訊倒填成賽前已知。
展開10/22 21:07原發布預測,保留原文與原時間
2026/10/23 金塊客場拿受讓,小注先等輪替到位
報牌預測日期:2026/10/23 09:30|本次預測發布時間:2026/10/22 21:07|最後更新時間:2026/10/22 21:07(台灣時間)|賽前條件式觀察,尚未開賽
10/23 09:30金塊作客雷霆,免費方向先看客受讓8.5分、附件賠率1.75。這張要的是Jokić與Murray能把半場進攻打穩,並確認當日側翼可用人手;不把8.5分直接當成穩過的緩衝。
金塊季前最後一場121比106勝出,Jokić與Murray各打30分45秒,分別17分、21分,全隊32助攻、投籃79投46中。傳球和出手品質有內容,但那是季前單場;例行賽0場,不能拿58.2%的投籃率當成已建立的開季平均。
上一場Gordon列教練決定未上場,本次傷病表則是Spencer Jones出賽存疑、Strawther缺陣,兩個時點與原因分開。這場在奧克拉荷馬市,不是丹佛主場,沒有把高海拔當作金塊的客場加分;等輪替確認才評這張受讓是否值得跟。
本隊近三場與實際用量
| 台灣日期/階段 | 對戰方 | 本隊比分 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 進攻籃板 | 助攻 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12(季前) | CHI | 133–128 | 44/87 | 13/32 | 32/46 | 48 | 16 | 26 | 15 |
| 10/15(季前) | LAC | 110–122 | 41/86 | 11/33 | 17/30 | 44 | 12 | 29 | 16 |
| 10/17(季前) | LAL | 121–106 | 46/79 | 11/27 | 18/25 | 45 | 8 | 32 | 14 |
主力與高用量球員逐場分鐘,未出賽原因分列
| 球員 | 10/12(季前) | 10/15(季前) | 10/17(季前) | 三場實打合計 | 賽前7天實打合計 | 個人連賽核對 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 26:29 | 16:32 | 30:45 | 73:46 | 30:45 | 近三場無連日實際出賽 |
| Jamal Murray | 25:58 | 16:32 | 30:45 | 73:15 | 30:45 | 近三場無連日實際出賽 |
| Christian Braun | 22:57 | 13:26 | 27:48 | 64:11 | 27:48 | 近三場無連日實際出賽 |
| Trevon Brazile | 9:15 | 25:25 | 26:54 | 61:34 | 26:54 | 近三場無連日實際出賽 |
| Cameron Johnson | 24:52 | 12:58 | 23:10 | 61:00 | 23:10 | 近三場無連日實際出賽 |
| Alpha Diallo | 13:04 | 12:39 | 22:50 | 48:33 | 22:50 | 近三場無連日實際出賽 |
| Tyus Jones | 13:12 | 12:17 | 17:15 | 42:44 | 17:15 | 近三場無連日實際出賽 |
| Bryce Hopkins | 16:23 | 12:37 | 12:00 | 41:00 | 12:00 | 近三場無連日實際出賽 |
| Aaron Gordon | 22:43 | 13:53 | 未上場(教練決定) | 36:36 | 0:00 | 近三場無連日實際出賽 |
本隊前場至這場開賽相隔143小時,中間5個完整無賽日,賽前7天已完成1場。本場不是背靠背,最近三場球隊也無相鄰日期連賽;球員本人出賽另按分鐘核對。這是開賽間隔,實際休息、訓練與恢復時數未公開。
前場在Crypto.com Arena(Los Angeles,本隊客場),本場在Paycom Center(Oklahoma City,本隊客場),官方列非中立場。實際移動與抵達時間未公開;主客場依本場球館認定,未引用沒有核實的海拔或固定得分加成。正式先發、個人限時與同口徑每百回合效率/Pace尚未取得,場均得分不充當節奏。
官方10/22 09:00 ET(台灣10/22 21:00)傷病表,本隊:Spencer Jones雙側腿後肌傷勢管理列Questionable,Julian Strawther左膝扭傷列Out。對戰名單核對:Oweh右阿基里斯腱術後、Sorber右膝手術、Nikola Topić下背手術列Out。名單仍可能異動;未列傷病不代表已公布先發或保證沒有分鐘限制。
資料來源:NBA官方賽程與球館、10/22 09:00 ET官方傷病表、近場統計0012600065、近場統計0012600064、近場統計0012600063。盤口採本次使用者附件,未勾選項目維持原樣。
展開10/23兩場真實比分與原盤口對照
| 對戰組合 | 本場得分焦點 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 克里夫蘭騎士 | 235.5 | 106 | Donovan Mitchell | 32 | 1連敗 | 0-1(客場 0-1) | 106.00 | 44.83 | 24.14 | 75.00 |
| 費城76人 | -3.5 | 114 | Tyrese Maxey | 32 | 2連勝 | 2-0(主場 1-0) | 110.00 | 43.65 | 26.47 | 77.19 |
| 對戰組合 | 本場得分焦點 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 丹佛金塊 | 235.5 | 84 | Aaron Gordon | 20 | 1連敗 | 0-1(客場 0-1) | 84.00 | 37.80 | 26.67 | 63.64 |
| 奧克拉荷馬雷霆 | -8.5 | 96 | Jalen Williams | 21 | 2連勝 | 2-0(主場 1-0) | 106.00 | 41.58 | 33.78 | 85.29 |
運彩棒球即時比分,使用者若是遇上籃球即時比分數據網頁,有迴圈情形請檢查:
您的網路環境
使用電腦版者或是手機用戶,請有耐心等候或是點選重新載入即可看到最迅速的比分查詢,或清除網頁暫存。
想找籃球免費報牌,除了比分,也能在這裡看主力分鐘、休息日與實際場地。選哪邊的理由講清楚,打完再看這個理由有沒有得到數據支持。
